WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
大阪府南河内地域における魚類相~石川流域を中心として~
https://omnh.repo.nii.ac.jp/records/537
https://omnh.repo.nii.ac.jp/records/537c2a6a23f-dbd5-4652-ab07-0ce01ed40d6d
| Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 大阪府南河内地域における魚類相~石川流域を中心として~ | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Fish fauna of Minamikawachi area, Osaka Prefecture. -Focusing on watershed of Ishi river-. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12642088 | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| タイトル | オオサカフ ミナミカワチチイキ ニ オケル ギョルイソウ ~イシカワリュウイキ ヲ チュウシン トシテ~ | |||||
| 著者 |
吉村, 元貴
× 吉村, 元貴× 大門, 聖× 中野, 修一× 石田, 真隆× 升方, 拓郎× 柳本, 春樹× 吉村, 知秦× 仲村, 華人× 川村, 圭× 吉村, 圭介× Yoshimura, Motoki× Daimon, Shou× Nakano, shuuichi× Ishida, Masataka× Masukata, Takurou× Yanagimoto, Haruki× Yosimura, Tomohiro× Nakamura, Kahito× Kawamura, Kei× Yoshimura, Keisuke |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 大阪教育大学大学院理科教育専攻,南河内水生生物研究会 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会,近畿大学農学部 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会,滋賀県立大学環境科学部 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会ジュニア調査員 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会ジュニア調査員 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会ジュニア調査員 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会ジュニア調査員 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 南河内水生生物研究会ジュニア調査員 | ||||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 報告 | |||||
| 書誌情報 |
地域自然史と保全 en : Bulletin of Kansai Organization for Nature Conservation : KONC 巻 36, 号 2, p. 125-134, 発行日 2014-12-01 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 6 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00009592159 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21872910 | |||||